Dalam memilih material bangunan, kita sebaiknya mengetahui umur material, yaitu masa pakai material agar masih bisa dipakai atau berfungsi dengan baik, dalam arti tidak berkurang kualitas dan menurun performanya. Penurunan kualitas material dan bagian bangunan bisa berpengaruh besar, terutama dari segi keselamatan, karena kayu bisa lapuk dan berubah bentuk, dak beton bisa keropos, dan sebagainya. Kadangkala sebuah material bangunan untuk struktur, yang bertahan paling lama adalah dinding batu alam (seperti yang kadang digunakan dalam bangunan tempoe doeloe hasil buah karya orang Belanda), sedangkan struktur konstruksi kayu hanya bisa bertahan sekitar 30 tahun untuk kemudian mengalami penurunan kualitas dan performa material. Dalam artikel ini ditunjukkan bagian bangunan dan masa pakainya.
Bagian bangunan
Masa pakai (tahun) | |
Bagian Struktural | |
Dinding batu alam | lebih dari 90 tahun |
Dinding batu bata | antara 60-90 tahun |
Dinding beton | antara 60-90 tahun |
Dinding konstruksi kayu | antara 30-60 tahun |
Lantai beton bertulang | antara 60-90 tahun |
Lantai konstruksi kayu | antara 30-60 tahun |
Tangga beton bertulang | antara 60-90 tahun |
Kolom beton bertulang | antara 60-90 tahun |
Kuda kuda atap kayu | antara 30-60 tahun |
Kuda kuda atap baja | antara 30-60 tahun |
Atap pelat beton | antara 30-60 tahun |
Bagian pengisi (sekunder) | |
Dinding papan kayu luar | antara 10-30 tahun |
Dinding papan kayu dalam | antara 30-60 tahun |
Dinding elternit board | antara 10-30 tahun |
Dinding Gypsum | antara 10-30 tahun |
Plesteran dinding luar | antara 10-30 tahun |
Plesteran dinding dalam | antara 30-60 tahun |
Lantai ubin semen | antara 17-30 tahun |
lantai ubin teraso | antara 17-30 tahun |
lantai keramik | antara 17-30 tahun |
Lantai papan kayu | antara 17-30 tahun |
Lantai Parket kayu | antara 17-30 tahun |
Lantai linolium | antara 17-30 tahun |
Lantai permadani | antara 10-20 tahun |
Kusen kayu jati | antara 30-90 tahun |
Kusen kayu Kalimantan | antara 30-60 tahun |
Krepyak kayu | antara 15-75 tahun |
Jendela bingkai kayu | antara 15-75 tahun |
Jendela nako | antara 15-30 tahun |
Pintu dalam daun tripleks | antara 10-30 tahun |
Pintu rumah kayu masif | antara 15-30 tahun |
Pintu lipat baja | antara 15-30 tahun |
Pintu kerai aluminium | antara 10-20 tahun |
Gording, usuk, reng | antara 30-60 tahun |
Atap rumbia, ijuk, dsb | antara 10-20 tahun |
Atap sirap kayu | antara 17-30 tahun |
Genting flam tanah liat | antara 17-30 tahun |
Genting pres tanah liat | antara 17-30 tahun |
Genteng beton | antara 17-30 tahun |
Pelat fiber cement (semen berserat) | antara 17-30 tahun |
Talang seng | antara 10-20 tahun |
Tangga konstruksi kayu | antara 10-30 tahun |
Tangga berlapis tegel | antara 10-30 tahun |
Bagian Finishing | |
Plafon fiber semen | antara 10-20 tahun |
Plafon tripleks | antara 10-20 tahun |
Plafon gypsum | antara 7-15 tahun |
Cat kayu luar | antara 3-5 tahun |
Cat kayu dalam | antara 10-20 tahun |
Cat besi | antara 3-15 tahun |
Cat tembok luar | antara 3-5 tahun |
Cat tembok dalam | antara 10-20 tahun |
Dinding tegel luar | antara 10-30 tahun |
Dinding tegel dalam | antara 17-30 tahun |
Wallpaper | antara 5-15 tahun |
Kawat nyamuk | antara 3-5 tahun |
Bagian teknikal | |
Pipa air minum PVC | antara 10-20 tahun |
Pipa air minum baja | antara 10-30 tahun |
Saluran air kotor PVC | antara 10-30 tahun |
Saluran air kotor tembikar | antara 30-60 tahun |
Kloset duduk | antara 10-20 tahun |
Kloset jongkok | antara 10-30 tahun |
wastafel | antara 15-30 tahun |
keran dan fixtures lain | antara 7-15 tahun |
Bak cuci piring teraso | antara 15-30 tahun |
Bak cuci piring nonkarat | antara 15-30 tahun |
Instalasi saluran listrik | antara 15-30 tahun |
Stopkontak, saklar, dsb | antara 5-15 tahun |
Perabot dan elektronik | |
Lemari es | antara 5-15 tahun |
Mesin cuci | antara 5-15 tahun |
AC dan peralatannya | antara 5-10 tahun |
Mebel dan furniture | antara 10-30 tahun |
Kasur | antara 5-10 tahun |
Material dan bagian bangunan memiliki umur, yaitu masa pakai setelah digunakan, dalam hal ini bervariasi antara satu material atau bagian bangunan dengan yang lain. Misalnya: Dinding batu bata bisa bertahan antara 30 - 60 tahun, merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui sehingga kita bisa memikirkan untuk menggunakan material bangunan yang mana. Tabel ini cukup penting untuk membantu Anda memutuskan memakai material yang mana, dari segi harga dan juga ketahanan umurnya.